盐城工学院郭华,盐城工学院郭磊教授邮箱

hacker2年前黑客组织186

盐城工学院理论力学补考怎么办

作为盐工已经毕业的学长 我很负责的告诉你 补考你完全可以不用去了 准备好重修费吧 顺便问句叫你们理论力学的是郭磊吧

大连理工大学数学类怎么样

大连理工的数学系分为以下几个专业,各个专业的介绍如下:

总体来说,大连理工的数学系还是比较牛的,

比如统计数学之类的就很好就业

总之,大连理工是一所非常不错的学校,希望楼主能够考进理想的学府

基 础 数 学 专 业

计 算 数 学 专 业

应 用 数 学 专 业

金融数学与保险精算专业

这样吧,我给你个09年数学系的复试名单吧,希望你能采纳

2009年数学科学学院硕士生复试名单

序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 出生日期 毕业学校

1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 山东农业大学

2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 山东科技大学

3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428 大连工业大学

4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210 南昌大学

5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 鞍山师范学院

6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 郑州大学

7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507 山东师范大学

8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 阜阳师范学院

9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 三峡大学

10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 河南师范大学

11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002 三峡大学

12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811 盐城师范学院

13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 陕西师范大学

14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903 青岛理工大学

15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710 潍坊学院

16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 廊坊师范学院

17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705 辽宁师范大学

18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 大连理工大学

19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 郑州大学

20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319 菏泽学院

21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 三峡大学

22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 郑州大学

23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 河北师范大学

24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210 哈尔滨工程大学

25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202 烟台大学

26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005 杭州电子科技大学

27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 四川大学

28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413 信阳师范学院

29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222 曲阜师范大学

30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 山东师范大学

31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119 黑龙江大学

32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208 郑州大学

33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922 郑州大学

34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221 山东农业大学

35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628 山东大学

36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407 河南大学

37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814 阜阳师范学院

38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308 邯郸学院

39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210 东北电力学院

40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 曲阜师范大学

41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812 沈阳师范大学

下面是08年的,分数比09高很多

序号 姓名 性别 毕业单位 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分

1 韩延鹏 男 南昌大学 79 72 115 145 411

2 李沛毅 女 信阳师范学院 80 72 115 140 407

3 栾鲁华 女 曲阜师范大学 86 70 118 130 404

4 尤元永 男 青岛大学 78 68 118 140 404

5 孙杏园 女 鲁东大学 84 70 104 140 398

6 庄鑫 男 合肥工业大学 83 82 106 125 396

7 朱强 男 华中师范大学 67 76 128 125 396

8 邱望华 男 九江学院 80 69 109 135 393

9 刘衍琦 男 烟台大学 82 66 114 130 392

10 张洋 男 湖南大学 80 77 110 120 387

11 周荣旺 男 山东科技大学 79 72 105 130 386

12 赵八一 男 河南大学 83 74 113 115 385

13 刘洋 男 曲阜师范大学 85 77 113 110 385

14 刘焕强 男 山东科技大学 76 72 110 125 383

15 王小超 男 临沂师范学院 77 67 104 135 383

16 符志能 男 西北大学 82 67 127 107 383

17 高玉磊 男 烟台大学 83 63 106 130 382

18 刘芳民 男 新疆大学 82 60 98 140 380

19 王秀丽 女 鲁东大学 73 65 107 135 380

20 孟庆宇 男 大连理工大学 82 70 107 120 379

21 夏西强 男 郑州大学 81 62 106 130 379

22 曾芳 女 辽宁师范大学 79 64 119 115 377

23 陈飞 男 曲阜师范大学 69 70 103 135 377

24 王芸芸 女 山东师范大学 73 76 91 137 377

25 郭磊 男 烟台大学 83 69 94 130 376

26 孟炜琼 女 郑州大学 70 67 108 130 375

27 郝永霞 女 烟台大学 92 77 101 105 375

28 黄万继 男 辽宁工程技术大学 86 71 118 100 375

29 桑文平 女 阜阳师范学院 74 55 108 135 372

30 乔桂新 男 曲阜师范大学 81 66 105 120 372

31 丁守鸿 男 大连理工大学 85 61 100 125 371

32 马欢 女 郑州大学 90 70 110 101 371

33 宋晶晶 女 东北林业大学 79 46 104 142 371

34 张建锋 男 大连海事大学 83 74 88 125 370

35 杜慧 女 青岛大学 77 76 112 105 370

36 贾洪涛 男 哈尔滨工业大学 84 60 90 136 370

37 刘芯汝 女 德州学院 86 67 100 115 368

38 张宇飞 男 大连理工大学 76 79 97 115 367

39 程聪 女 沈阳航空工业学院 88 52 102 125 367

40 赵微 女 东北电力大学 74 56 111 125 366

41 王长浩 男 河南师范大学 83 68 114 100 365

42 李云霄 女 青岛科技大学 76 68 116 105 365

43 田守富 男 滨州学院 77 53 115 120 365

44 苏涛 男 鲁东大学 77 62 105 121 365

45 王从鼎 男 湖北大学 83 70 99 110 362

46 黄婉 女 河南大学 68 69 94 130 361

47 刘海朋 男 山东师范大学 82 59 106 114 361

48 晏海花 女 邯郸学院 83 59 99 120 361

49 姚惠 女 东北电力学院 73 73 99 115 360

50 张晓乐 女 河北科技大学 83 68 99 110 360

51 崔杰 女 南昌大学 87 61 92 120 360

52 赵春雪 女 山东轻工业学院 68 67 104 120 359

53 于姝 女 中国海洋大学 78 64 105 111 358

54 赵娜 女 山东农业大学 81 51 110 116 358

55 庞军 男 大连理工大学 79 54 113 111 357

56 王剑 女 郑州大学 84 71 111 90 356

57 董倩倩 女 河北师范大学 85 68 98 105 356

58 孙群虎 男 东北大学秦皇岛分校 85 77 104 90 356

59 冯小明 女 河南大学 84 52 105 115 356

60 唐科威 男 辽宁师范大学 81 68 91 115 355

61 朱章生 男 安庆师范学院 73 59 92 130 354

62 张春辉 男 大庆石油学院 74 75 95 110 354

63 王海燕 女 桂林电子科技大学 79 67 88 120 354

64 王宗鹏 男 山东师范大学 80 68 90 115 353

65 王俊俊 女 河南师范大学 74 54 108 115 351

66 翟丽娜 女 河南师范大学 88 71 92 100 351

67 张世发 男 山东农业大学 78 68 94 110 350

68 王建红 女 潍坊学院 75 66 98 110 349

69 戴丹丹 女 山东轻工业学院 72 73 113 91 349

70 张丹 女 大庆石油学院 74 62 97 115 348

71 曹玲玲 女 辽宁大学 70 50 97 130 347

72 江馥莉 女 黄山学院 74 61 92 120 347

73 曹会敏 女 阜阳师范学院 81 70 85 110 346

74 李小卫 男 大连大学 79 59 98 110 346

75 徐红菊 女 聊城大学 73 62 94 115 344

76 闫寿江 男 河南大学 75 63 109 95 342

77 冯婷婷 女 沈阳化工学院 87 68 92 95 342

78 孟莹 女 通化师范学院 75 63 93 110 341

79 郑冬梅 女 曲阜师范大学 78 70 101 90 339

80 李珂珂 男 郑州大学 78 47 104 110 339

81 曹宁宁 女 沈阳师范大学 74 61 88 115 338

82 李苗苗 女 临沂师范学院 77 57 98 105 337

83 何志峰 男 陕西师范大学 82 72 87 96 337

84 吴静 女 南阳师范学院 65 60 91 120 336

85 段良利 男 曲阜师范大学 79 73 89 95 336

86 陈少峰 男 北京师范大学 84 52 109 90 335

87 王振兴 男 曲阜师范大学 79 53 88 115 335

88 高笑松 女 河南大学 76 51 102 105 334

89 黄鹏飞 男 辽宁师范大学 82 71 91 90 334

90 李占峰 男 大连民族学院 74 52 97 111 334

91 李法珍 女 山东师范大学 85 69 88 91 333

92 邓春龙 男 中国农业大学 80 67 90 96 333

93 张作阳 男 临沂师范学院 85 68 85 93 331

94 李莉 女 渤海大学 81 49 91 110 331

95 张传芳 男 牡丹江师范学院 84 49 96 101 330

96 宋佳 女 河北理工大学 78 50 94 107 329

97 于敬军 男 渤海大学 76 49 91 110 326

98 张慧慧 女 信阳师范学院 74 62 102 88 326

99 赵方霞 女 山东科技大学 81 50 85 110 326

100 韦健华 男 牡丹江师范学院 70 60 95 100 325

101 姜亚健 男 安徽工程科技学院 68 52 94 110 324

102 高飞 男 三峡大学 78 57 93 95 323

103 张东 男 辽宁师范大学 69 59 89 105 322

104 姜清伟 男 大连理工大学 78 62 86 95 321

105 刘明明 女 烟台大学 79 57 98 86 320

相关文章

腾讯企业邮箱手机版app下载,腾讯有企业邮箱app吗

腾讯企业邮箱手机版app下载,腾讯有企业邮箱app吗

腾讯企业邮箱有哪些优势 腾讯企业邮箱的优势:1.微信直接收发邮件无需安装第三方APP,捆绑微信便可随时随地收发邮件,还能及时收到新邮件提醒。腾讯企业邮作为微信企业号的默认邮箱应用,邮箱通讯录已实现与企...

邮箱注册申请,邮箱注册csol

邮箱注册申请,邮箱注册csol

CSOL怎么注册账号密码? 进入CSOL官网,千万要看好网址,现在有假的官网。然后点击“注册帐号”接着就出现注册页面,按要求填好,帐号密码要记住,邮箱不要填错。要是填写密保,也要注意,一定要认真。另外...

商标注册查询电话,商标通讯邮箱

商标注册查询电话,商标通讯邮箱

邮箱注册商标属于哪一类? 邮箱属于商标分类第6类0603群组;经路标网统计,注册邮箱的商标达318件。注册时怎样选择其他小项类:1.选择注册(金属工具箱,群组号:0613)类别的商标有2件,注册占比率...

邮箱后缀名可以改吗,电子邮箱后缀名错误怎么改

邮箱后缀名可以改吗,电子邮箱后缀名错误怎么改

邮箱格式错误怎么办 因为没有按照填写邮箱的格式填写,所以会提示邮箱地址格式不对原因如下:注册网易邮箱,打开注册页面从上图中看到,在邮箱地址后,需要输入“6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字...

CCcccc,cccc邮箱

CCcccc,cccc邮箱

如何规范注册英文名邮箱 通常邮箱账号都是小写的,并且不接受空格和点。所以可用aaaabbbb@cccc.com 或者aaaa_bbbb@cccc.com.外国人常常用given name加上famil...

手机邮箱邮件被隐藏了,手机邮箱收件箱邮件隐藏了

手机邮箱邮件被隐藏了,手机邮箱收件箱邮件隐藏了

为什么在手机上登录163邮箱看不见收件箱邮件 手机自带电子邮件app登录邮箱,点开右上角更多,点开设置,点开你的“帐户”名,点开“电子邮件同步频率”,点设置“全部”返回到“收件箱”完成,收件箱会显示你...

评论列表

访客
2022-09-30 16:04:07

1126 郑州大学 23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 河北师范大学 24 101419010100342 65

访客
2022-09-30 07:34:45

1419010100142 73 60 107 90 330 19870321 河南师范大学 11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002 三峡大学 12 101419010100092 79 62 100 88

访客
2022-09-30 09:21:27

101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 三峡大学 22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 郑州大学 23 101419010100213 69 55 96 97 31

访客
2022-09-30 15:13:22

男 青岛大学 78 68 118 140 404 5 孙杏园 女 鲁东大学 84 70 104 140 398 6 庄鑫 男 合肥工业大学 83 82 106 125 396 7 朱强 男 华中师范大学 67

访客
2022-09-30 07:35:44

辽宁师范大学 82 71 91 90 334 90 李占峰 男 大连民族学院 74 52 97 111 334 91 李法珍 女 山东

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。